Notas de corte 2026 · admisión 2026-2027
Notas de corte 2026 en Asturias
Notas de corte de 2026 y 2025 de 19 grados en Uniovi: primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14, cada una con su documento oficial.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisión
Datos clave
De los grados que recogemos, la nota de corte más alta de 2026 en Asturias fue la de Medicina en la Uniovi (Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud): 13,050 sobre 14, en primera adjudicación y cupo general.
Fuente: Universidad de Oviedo, PDF · p. 1
Por grado
Primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Medicina | 13,050 | 13,072 | −0,022 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GMEDIC02 Grado en Medicina Cien_Salud Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 162 13,050 11,700 12,294 (0) 9,800 9,329 7,384 5,250 (1B) 5,740Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo 162 13,072 11,161 10,131(1) 9,850 9,718 6,167(1A) 6,019 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Enfermería | 12,526 | 12,594 | −0,068 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GENFER01 Grado en Enfermería Cien_Salud Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 96 12,526 10,450 6,909 (2) 9,300 7,191 6,500 (2A) 7,700 5,500Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GENFER01 Grado en Enfermería Cien_Salud Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud96 12,594 9,391 10,504(2) 9,390 7,667(1A) 8,196 |
| UnioviFacultad de Enfermería de Gijón | Grado en Enfermería (Facultad de Enfermería Gijón)Centro adscrito de titularidad pública (Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)): consulta sus precios, que pueden no ser los de la universidad. | 12,270 | 12,345 | −0,075 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GENFCA01 Grado en Enfermería (Facultad de Enfermería Gijón) Cien_Salud Facultad de Enfermería de Gijón 75 12,270 10,716 11,843 (3) 9,470 7,154 6,750 (1A) 5,550 8,430 7,750Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GENFCA01 Grado en Enfermería (Facultad de Enfermería Gijón) Cien_Salud Facultad de Enfermería de Gijón 75 12,345 9,884 11,964(3) 9,470 6,875(1A) 8,050 8,837 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Psicología | Grado en Psicología | 11,950 | 11,907 | +0,043 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GPSICO01 Grado en Psicología Cien_Salud Facultad de Psicología 115 11,950 9,000 9,887 (7) 8,997 6,970 5,375 (1A)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GPSICO01 Grado en Psicología Cien_Salud Facultad de Psicología 115 11,907 8,216 9,644(2) 9,150 7,598 5,000(1A) |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Derecho | Grado en Derecho | 7,392 | 7,839 | −0,447 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GDEREC01 Grado en Derecho Cien_SocJu Facultad de Derecho 300 7,392 6,479 5,667 (1A) 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GDEREC01 Grado en Derecho Cien_SocJu Facultad de Derecho 285 7,839 6,532 6,352 5,440(2A) 5,750 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviEscuela de Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Informática del Software | 9,866 | 10,082 | −0,216 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GIISOF01 Grado en Ingeniería Informática del Software Ing_Arquit Escuela de Ingeniería Informática 140 9,866 6,860 6,882 7,083 (2B)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GIISOF01 Grado en Ingeniería Informática del Software Ing_Arquit Escuela de Ingeniería Informática 140 10,082 6,636 6,460(7) 6,792(1A) |
| UnioviEscuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | 8,366 | 9,034 | −0,668 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GIITIN01 Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Ing_Arquit Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 100 8,366 8,142 5,434 (3) 6,520Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GIITIN01 Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Ing_Arquit Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón100 9,034 7,050 5,833(1A) |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Derecho | Grado en Criminología | 11,734 | 11,830 | −0,096 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GCRIMI01 Grado en Criminología Cien_SocJu Facultad de Derecho 25 11,734 8,348 9,748 (3) 8,573 6,520 (2B) 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GCRIMI01 Grado en Criminología Cien_SocJu Facultad de Derecho 25 11,830 6,866 7,764(2) 8,783 7,417(1A) |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Fisioterapia | 12,186 | 12,210 | −0,024 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GFISIO01 Grado en Fisioterapia Cien_Salud Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 56 12,186 9,000 10,793 (3) 9,375 6,125 (1A)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GFISIO01 Grado en Fisioterapia Cien_Salud Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud56 12,210 7,800 7,610(7) 9,375 7,610 6,583(1A) |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Medicina y Ciencias de la Salud | Grado en Odontología | 12,948 | 12,967 | −0,019 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GODONT01 Grado en Odontología Cien_Salud Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 22 12,948 9,674 8,658 (0) 9,660 6,417 (1A)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GODONT01 Grado en Odontología Cien_Salud Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud22 12,967 8,775 7,140(1) 9,760 7,396(2A) |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Economía y Empresa | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 6,931 | 8,100 | −1,169 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GADEMP01 Grado en Administración y Dirección de Empresas Cien_SocJu Facultad de Economía y Empresa 250 6,931 7,590 8,032 (0) 6,805 6,520 (2B)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GADEMP01 Grado en Administración y Dirección de Empresas Cien_SocJu Facultad de Economía y Empresa 250 8,100 8,226(2) 6,760 5,500 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFac. Formación del Profesorado y Educación | Grado en Maestro en Educación Primaria (Facultad de Formación del Profesorado y Educación) | 10,252 | 10,584 | −0,332 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GMEDPR01 Grado en Maestro en Educación Primaria (Facultad de Formación del Profesorado y Educación) Cien_SocJu Fac. Formación del Profesorado y Educación 168 10,252 5,982 9,704 (7) 8,234 5,792 (1A)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo Educación) Fac. Formación del Profesorado y Educación 168 10,584 6,132 8,348(7) 8,135 7,120(2A) |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFac. Formación del Profesorado y Educación | Grado en Maestro en Educación Infantil (Facultad de Formación del Profesorado y Educación) | 9,932 | 9,922 | +0,010 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GMEDIN01 Grado en Maestro en Educación Infantil (Facultad de Formación del Profesorado y Educación) Cien_SocJu Fac. Formación del Profesorado y Educación 96 9,932 6,300 (3) 8,370 5,333 (1B)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo Educación) Fac. Formación del Profesorado y Educación 96 9,922 6,886 9,182(3) 7,780 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFac. Formación del Profesorado y Educación | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Facultad de Formación del Profesorado y Educación)En 2025: «Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte». | 11,532 | 11,484 | +0,048 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GCAYDE01 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Facultad de Formación del Profesorado y Educación)Cien_SocJu Fac. Formación del Profesorado y Educación 60 11,532 7,000 10,234 (3) 8,853 6,917 (1A) 5,500Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GCAYDE01 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Cien_SocJu Fac. Formación del Profesorado y Educación 60 11,484 10,650 7,426(1) 8,512 7,550 7,542(1B) |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Biología | Grado en Biotecnología | 12,765 | 12,790 | −0,025 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GBIOTE01 Grado en Biotecnología Ciencias Facultad de Biología 42 12,765 9,006 11,414 (3) 8,750 5,667 (1A)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GBIOTE01 Grado en Biotecnología Ciencias Facultad de Biología 42 12,790 9,024 12,164(3) 8,955 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Ciencias | Grado en Matemáticas | 12,168 | 12,168 | = | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GMATEM01 Grado en Matemáticas Ciencias Facultad de Ciencias 45 12,168 9,280 11,643 (0) 7,039Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GMATEM01 Grado en Matemáticas Ciencias Facultad de Ciencias 41 12,168 7,184 8,478 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Ciencias | Grado en Física | 11,853 | 11,848 | +0,005 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GFISIC01 Grado en Física Ciencias Facultad de Ciencias 55 11,853 11,702 (7) 7,212Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GFISIC01 Grado en Física Ciencias Facultad de Ciencias 55 11,848 6,786 11,468(3) 7,144 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Química | Grado en Química | 10,868 | 10,959 | −0,091 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GQUIMI01 Grado en Química Ciencias Facultad de Química 87 10,868 9,236 9,869 (7)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GQUIMI01 Grado en Química Ciencias Facultad de Química 87 10,959 5,920 10,750(3) |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos | Grado en Trabajo Social | 5,390 | 5,582 | −0,192 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GTRASO01 Grado en Trabajo Social Cien_SocJu Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos95 5,390 6,617 5,917 (1A)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GTRASO01 Grado en Trabajo Social Cien_SocJu Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos95 5,582 5,878 6,422 6,500(1B) |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Psicología | Grado en Logopedia | 11,336 | 11,234 | +0,102 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo GLOGOP01 Grado en Logopedia Cien_Salud Facultad de Psicología 28 11,336 8,972 (3) 8,354 6,500 6,500Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo GLOGOP01 Grado en Logopedia Cien_Salud Facultad de Psicología 28 11,234 7,210 6,482(0) 9,645 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnioviFacultad de Ciencias | PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción B | 12,478 | 12,478 | = | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo 2GMAFI2B PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción B Ciencias Facultad de Ciencias 29 12,478 6,930 10,707 (7) 6,880Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo 2GMAFI2B PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción B Ciencias Facultad de Ciencias 28 12,478 8,820 |
| UnioviFacultad de Ciencias | PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción A | 12,200 | 12,273 | −0,073 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026Universidad de Oviedo 2GMAFI2A PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción A Ciencias Facultad de Ciencias 29 12,200 11,402 6,868Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025Universidad de Oviedo 2GMAFI2A PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción A Ciencias Facultad de Ciencias 28 12,273 11,838(2) 9,700 |
Qué es la nota de corte
Es la nota de admisión, sobre 14, del último estudiante que entró en ese grado y esa universidad en la primera adjudicación de julio. No la fija nadie de antemano: sale de las plazas que hay y de las notas de quienes las piden, por eso cambia cada año. Si tu nota de admisión llega a la del año pasado, tienes una buena referencia; no es una garantía.
1 · Nota de accesosobre 10
0,6×Bachillerato+0,4×Fase general
Real Decreto 534/2024, art. 15: la fase general tiene que llegar a 4 y la nota de acceso a 5.
2 · Nota de admisiónsobre 14
Nota de acceso+a×M1+b×M2
Real Decreto 534/2024, art. 22: a la nota de acceso se suman las materias que pondera cada grado. Madrid, Andalucía y Cataluña cuentan las dos aprobadas que más te suman; en Madrid y Cataluña cada una pesa 0,1 o 0,2, y la nota de admisión llega como mucho a 14.
Fuentes oficiales
Cada nota sale del documento que publica el distrito o la universidad: primera adjudicación de julio de 2026 y de 2025, cupo general. Al lado de cada fila tienes la página y la línea exacta. Solo recogemos la nota de corte publicada, nunca datos de admitidos.
- Principado de Asturias
- Calificaciones de corte estudios de grado 2026-2027. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 15/07/2026 Universidad de Oviedo · primera adjudicación (Fase A, ordinaria), 15 de julio de 2026; publicado el 15 de julio de 2026
- Calificaciones de corte 2025-2026. Fase: A-1ª Adjudicación. Fecha: 17/07/2025 Universidad de Oviedo · primera adjudicación (Fase A, ordinaria), 17 de julio de 2025; publicado el 17 de julio de 2025
Dudas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la nota de corte más alta de Asturias en 2026?
De los grados que recogemos, Medicina en la Uniovi (Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud): 13,050 sobre 14, en primera adjudicación y cupo general.
¿Quién publica las notas de corte en Asturias?
Universidad de Oviedo. Enlazamos cada documento al lado de su fila, con la página y la línea exactas.
¿Cómo sé si me llega la nota?
Calcula tu nota de admisión con las ponderaciones de tu grado y compárala con la nota de corte de 2026: es una referencia, no una garantía.
¿Te falta nota?
Para subir nota en Matemáticas II, practica con los exámenes oficiales de Madrid resueltos paso a paso. El plan de estudio abre muy pronto: apúntate y te avisamos.
Exámenes de Matemáticas II resueltos