Notas de corte 2026 · admisión 2026-2027
Nota de corte de Magisterio de Primaria 2026
En 2026, la nota de corte de Maestro en Educación Primaria en las universidades públicas fue de 10,541 en la Unizar (Zaragoza) a 5,148 en la UVa (Facultad de Educación (Campus de Palencia)), sobre 14, en la primera adjudicación de julio y el cupo general. Aquí tienes las 52 notas de 30 universidades, con la de 2025 y el documento oficial de cada una.
Datos clave
La nota de corte de Magisterio de Primaria más alta de 2026 en las universidades públicas fue 10,541 sobre 14 en la Unizar (Zaragoza), en primera adjudicación y cupo general.
Fuente: Universidad de Zaragoza (Sección de Acceso y Admisión), PDF · p. 1La más baja fue 5,148 sobre 14 en la UVa (Facultad de Educación (Campus de Palencia)).
Fuente: Universidad de Valladolid (Gabinete de Comunicación), PDF · p. 2La que más subió respecto a 2025 fue la de la UPNA, Maestro en Educación Primaria: de 9,436 a 10,175 (+0,739).
Fuente: Universidad Pública de Navarra (UPNA), PDF · p. 1La que más bajó fue la de la URJC (Vicalvaro), Educación Primaria y Educación Primaria mención Lengua Extranjera Inglés (Vicalvaro): de 8,524 a 6,604 (−1,920).
Fuente: Comunidad de Madrid, PDF · p. 14
Por comunidad y universidad
Primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14Entra: Maestro/a en Educación Primaria o Educación Primaria, con sus menciones. No entra: Doble grado de Infantil y Primaria.
Andalucía
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| USF. CIENC. DE LA EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PRIMARIA | 9,829 | 9,968 | −0,139 | Fuente de 2026: PDF · p. 2LISTADO DE PLAZAS OFERTADAS, LIBRES Y NOTAS DE CORTE. FASE: 1. PERIODO: Fase Ordinaria, Primera Adjudicación. UNIVERSIDAD: SEVILLAUniversidad de Sevilla (listado del Distrito Único Andaluz) 846506 EDUCACIÓN PRIMARIA F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 9,829Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2LISTADO DE PLAZAS OFERTADAS, LIBRES Y NOTAS DE CORTE. FASE: 1. PERIODO: Fase Ordinaria, Primera Adjudicación. UNIVERSIDAD: SEVILLA (2025)Universidad de Sevilla (listado del Distrito Único Andaluz) 846506 EDUCACIÓN PRIMARIA F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 9,968 |
| UMAF. CIENCIAS EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PRIMARIA | 9,384 | 9,325 | +0,059 | Fuente de 2026: PDF · p. 2LISTADO DE NOTAS DE CORTE. FASE: 1. PERIODO: Fase Ordinaria, Primera Adjudicación. UNIVERSIDAD: MÁLAGA (Notas de corte 2026-27 primera adjudicación)Universidad de Málaga (listado del Distrito Único Andaluz) 746508 EDUCACIÓN PRIMARIA F. CIENCIAS EDUCACIÓN 9,384Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1LISTADO DE NOTAS DE CORTE. FASE: 1. PERIODO: Fase Ordinaria, Primera Adjudicación. UNIVERSIDAD: MÁLAGA (2025)Universidad de Málaga (listado del Distrito Único Andaluz) 746508 EDUCACIÓN PRIMARIA F. CIENCIAS EDUCACIÓN Sociales y Jurídicas 9,325 5,000 5,000 -N R 5,000 8,000 |
Aragón
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UnizarZaragoza | MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 10,541 | 10,626 | −0,085 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notas mínimas de ingreso a grados de la Universidad de Zaragoza. Adjudicación ordinaria (julio - 2026). 2026-2027Universidad de Zaragoza (Sección de Acceso y Admisión) MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 10,541 8,15 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notas mínimas de ingreso a grados de la Universidad de Zaragoza. Adjudicación ordinaria (julio - 2025). 2025-2026Universidad de Zaragoza (Sección de Acceso y Admisión) MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 10,626 7,72 5,000 5,000 |
| UnizarHuesca | MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 9,370 | 9,660 | −0,290 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notas mínimas de ingreso a grados de la Universidad de Zaragoza. Adjudicación ordinaria (julio - 2026). 2026-2027Universidad de Zaragoza (Sección de Acceso y Admisión) MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 9,370 7,67Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notas mínimas de ingreso a grados de la Universidad de Zaragoza. Adjudicación ordinaria (julio - 2025). 2025-2026Universidad de Zaragoza (Sección de Acceso y Admisión) MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 9,660 7,68 5,000 5,000 |
| UnizarTeruel | MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 8,344 | 8,848 | −0,504 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notas mínimas de ingreso a grados de la Universidad de Zaragoza. Adjudicación ordinaria (julio - 2026). 2026-2027Universidad de Zaragoza (Sección de Acceso y Admisión) MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 8,344 7,80 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notas mínimas de ingreso a grados de la Universidad de Zaragoza. Adjudicación ordinaria (julio - 2025). 2025-2026Universidad de Zaragoza (Sección de Acceso y Admisión) MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 8,848 7,43 |
Canarias
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| ULPGC | Grado en Educación Primaria | 10,437 | 10,651 | −0,214 | Fuente de 2026: PDF · p. 1NOTAS DE CORTE PRIMERA ASIGNACIÓN DE PLAZAS: CURSO 2026/2027Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Servicio de Gestión Académica) Grado en Educación Primaria 10,437 5 5 5 6,650eFuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1NOTAS DE CORTE PRIMERA ASIGNACIÓN DE PLAZAS: CURSO 2025/2026Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria) 4017 Grado en Educación Primaria 10,651 580 5 5 |
| ULL | Maestro en Educación PrimariaDato de nota de corte final del cupo general a 30 de septiembre de 2026 (actualizado a 01/10/26).La de 2025 es de otro momento (primera lista de adjudicación, provisional (julio de 2025)): no se comparan.En 2025: «Grado en Maestro en Educación Primaria». | 9,825 | 10,99 | — | Fuente de 2026: PDF · p. 1NOTAS DE CORTE CUPO GENERAL - CURSO 2026-2027 (Orientativa para el curso 2027-2028)Universidad de La Laguna Maestro en Educación Primaria 9,825Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notas de corte de la 1ª lista de adjudicación de Grado 2025-2026Universidad de La Laguna Grado en Maestro en Educación Primaria G032 10,99 |
| ULPGC | Grado en Educación Primaria (No Presencial) | 7,930 | 8,080 | −0,150 | Fuente de 2026: PDF · p. 1NOTAS DE CORTE PRIMERA ASIGNACIÓN DE PLAZAS: CURSO 2026/2027Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Servicio de Gestión Académica) Grado en Educación Primaria (No Presencial) 7,930 7,7421 5 5 6,330fFuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2NOTAS DE CORTE PRIMERA ASIGNACIÓN DE PLAZAS: CURSO 2025/2026Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Servicio de Gestión Académica y Extensión Universitaria) 4036 Grado en Educación Primaria (No Presencial) 8,080 445 5,3341 011 5 |
Cantabria
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UC | Grado en Magisterio en Educación Primaria | 9,062 | 9,512 | −0,450 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Curso 2026/27. Notas provisionales de corte tras la publicación de la primera lista de admisiónUniversidad de Cantabria (Servicio de Gestión Académica) Grado en Magisterio en Educación Primaria 175 9,062 9,512 |
Castilla y León
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| USALSalamanca | Grado en Maestro en Educación Primaria (Salamanca) | 10,003 | 10,403 | −0,400 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notas de Corte. 1er listado Comparativa cursos 2025-2026 y 2026-2027Universidad de Salamanca (Comunicación) Grado en Maestro en Educación Primaria (Salamanca) 10.403 10.003Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notas de Corte. 1er listado Comparativa cursos 2024-2025 y 2025-2026Universidad de Salamanca (Comunicación) Grado en Maestro en Educación Primaria (Salamanca) 9,832 10,403 |
| ULE | GRA EDUCACION PRIMARIA | 9,178 | — | — | Fuente de 2026: PDF · p. 2NOTA DE CORTE PRIMER LISTADO (09/07/2026) CURSO 2026/27Universidad de León 515 GRA EDUCACION PRIMARIA (L) 1 General 1 General PAU/Form.Prof. Prioritaria Ordinaria 09.178 |
| UVaFacultad de Educación (Campus de Soria) | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | 8,958 | 9,022 | −0,064 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Universidad de Valladolid - Datos de admisión a 1º curso de Grado.- Primer listado de admitidos curso 2026/2027Universidad de Valladolid (Gabinete de Comunicación) GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 80 156 105 109 8,958Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Universidad de Valladolid - Datos de admisión a 1º curso de Grado.- Primer listado de admitidos curso 2025/2026Universidad de Valladolid (Gabinete de Comunicación) GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 80 139 100 125 9,022 |
| UVaFacultad de Educación y Trabajo Social (Campus de Valladolid) | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | 8,650 | 8,846 | −0,196 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Universidad de Valladolid - Datos de admisión a 1º curso de Grado.- Primer listado de admitidos curso 2026/2027Universidad de Valladolid (Gabinete de Comunicación) GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 180 285 224 123 8,650Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Universidad de Valladolid - Datos de admisión a 1º curso de Grado.- Primer listado de admitidos curso 2025/2026Universidad de Valladolid (Gabinete de Comunicación) GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 180 364 259 241 8,846 |
| UVaFacultad de Educación (Campus de Segovia) | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | 6,290 | 7,850 | −1,560 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Universidad de Valladolid - Datos de admisión a 1º curso de Grado.- Primer listado de admitidos curso 2026/2027Universidad de Valladolid (Gabinete de Comunicación) GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 80 85 110 19 6,290Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Universidad de Valladolid - Datos de admisión a 1º curso de Grado.- Primer listado de admitidos curso 2025/2026Universidad de Valladolid (Gabinete de Comunicación) GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 80 107 111 89 7,850 |
| USALZamora | Grado en Maestro en Educación Primaria (Zamora) | 6,175 | 7,490 | −1,315 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notas de Corte. 1er listado Comparativa cursos 2025-2026 y 2026-2027Universidad de Salamanca (Comunicación) Grado en Maestro en Educación Primaria (Zamora) 7.490 06.175Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notas de Corte. 1er listado Comparativa cursos 2024-2025 y 2025-2026Universidad de Salamanca (Comunicación) Grado en Maestro en Educación Primaria (Zamora) 7,117 7,490 |
| USALÁvila | Grado en Maestro en Educación Primaria (Ávila) | 5,725 | 6,890 | −1,165 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notas de Corte. 1er listado Comparativa cursos 2025-2026 y 2026-2027Universidad de Salamanca (Comunicación) Grado en Maestro en Educación Primaria (Ávila) 6.890 05.725Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notas de Corte. 1er listado Comparativa cursos 2024-2025 y 2025-2026Universidad de Salamanca (Comunicación) Grado en Maestro en Educación Primaria (Ávila) 5,236 6,890 |
| UVaFacultad de Educación (Campus de Palencia) | GRADO EN EDUCACION PRIMARIA | 5,148 | 6,750 | −1,602 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Universidad de Valladolid - Datos de admisión a 1º curso de Grado.- Primer listado de admitidos curso 2026/2027Universidad de Valladolid (Gabinete de Comunicación) GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 80 50 109 5,148Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Universidad de Valladolid - Datos de admisión a 1º curso de Grado.- Primer listado de admitidos curso 2025/2026Universidad de Valladolid (Gabinete de Comunicación) GRADO EN EDUCACION PRIMARIA 80 47 98 42 6,750 |
Cataluña
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB | Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) | 9,401 | 8,960 | +0,441 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21018 Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,401 5,000 7,090 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21018 Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,960 5,000 5,000 5,000 |
| UdG | Educació Primària (Girona) | 9,176 | 8,913 | +0,263 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 81018 Educació Primària (Girona) UdG 9,176 5,000 6,900 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 81018 Educació Primària (Girona) UdG 8,913 5,000 7,686 5,000 |
| URV | Educació Primària (Tarragona) | 9,008 | 8,956 | +0,052 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71011 Educació Primària (Tarragona) URV 9,008 5,000 6,350 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71011 Educació Primària (Tarragona) URV 8,956 5,000 7,550 5,000 |
| UB | Educació Primària (Barcelona) | 8,972 | 8,938 | +0,034 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11014 Educació Primària (Barcelona) UB 8,972 5,000 7,140 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11014 Educació Primària (Barcelona) UB 8,938 5,000 7,010 5,000 |
| UdL | Educació Primària (modalitat dual) (Lleida) | 8,140 | 7,636 | +0,504 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61073 Educació Primària (modalitat dual) (Lleida) UdL 8,140 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61073 Educació Primària (modalitat dual) (Lleida) UdL 7,636 5,000 5,000 5,000 |
| URV | Educació Primària (Tortosa) | 7,310 | 7,294 | +0,016 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71033 Educació Primària (Tortosa) URV 7,310 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71033 Educació Primària (Tortosa) URV 7,294 5,000 6,870 5,000 |
| UdL | Educació Primària (modalitat Bilingüe) (Lleida) | 6,486 | 6,844 | −0,358 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61072 Educació Primària (modalitat Bilingüe) (Lleida) UdL 6,486 5,000 7,820 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61072 Educació Primària (modalitat Bilingüe) (Lleida) UdL 6,844 5,000 5,000 5,000 |
Madrid
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UC3M | Educación Primaria | 10,370 | — | — | Fuente de 2026: PDF · p. 9Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2026/2027 (Distrito Único de Madrid)Comunidad de Madrid 0505 Educación Primaria 10,370 ----- 8,42 ----- |
| UCM | Maestro de Educación PrimariaTras las listas de espera: 9,151 (6 de septiembre de 2026). | 9,671 | 10,262 | −0,591 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2026/2027 (Distrito Único de Madrid)Comunidad de Madrid 0116 Maestro de Educación Primaria 9,671 ----- 8,49 ----- 5,000 * ----- 5,00 ----- 5,00 -----Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2025/2026 (Distrito Único de Madrid), con ordinaria y extraordinariaUniversidad Carlos III de Madrid (documento del Distrito Único de Madrid) 0116 Maestro de Educación Primaria 10,262 ----- 8,66 ----- 5,000 ----- 5,00 ----- 5,00 ----- ----- |
| URJCFuenlabrada | Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Física (Fuenlabrada) | 9,523 | 9,564 | −0,041 | Fuente de 2026: PDF · p. 14Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2026/2027 (Distrito Único de Madrid)Comunidad de Madrid 0681 9,523 ----- 8,56 -----Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 15Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2025/2026 (Distrito Único de Madrid), con ordinaria y extraordinariaUniversidad Carlos III de Madrid (documento del Distrito Único de Madrid) 0681 9,564 ----- 8,51 ----- ----- |
| UAM | Maestro en Educación Primaria | 9,486 | 9,939 | −0,453 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2026/2027 (Distrito Único de Madrid)Comunidad de Madrid 0269 Maestro en Educación Primaria 9,486 ----- 8,64 -----Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2025/2026 (Distrito Único de Madrid), con ordinaria y extraordinariaUniversidad Carlos III de Madrid (documento del Distrito Único de Madrid) 0269 Maestro en Educación Primaria 9,939 ----- 9,10 ----- ----- |
| URJCMóstoles | Educación Primaria y Educación Primaria mención Educación Musical, Educación Física, Ciencias y Matemáticas (Móstoles) | 9,480 | 9,750 | −0,270 | Fuente de 2026: PDF · p. 14Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2026/2027 (Distrito Único de Madrid)Comunidad de Madrid 0682 9,480 ----- 8,12 -----Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 15Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2025/2026 (Distrito Único de Madrid), con ordinaria y extraordinariaUniversidad Carlos III de Madrid (documento del Distrito Único de Madrid) 0682 9,750 ----- 8,62 ----- ----- |
| URJCVicalvaro | Educación Primaria (Semipresencial) (Vicalvaro) | 8,920 | 9,014 | −0,094 | Fuente de 2026: PDF · p. 14Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2026/2027 (Distrito Único de Madrid)Comunidad de Madrid 0705 Educación Primaria (Semipresencial) (Vicalvaro) 8,920 ----- 9,00 -----Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 15Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2025/2026 (Distrito Único de Madrid), con ordinaria y extraordinariaUniversidad Carlos III de Madrid (documento del Distrito Único de Madrid) 0705 Educación Primaria (Semipresencial) (Vicalvaro) 9,014 ----- 9,48 ----- ----- |
| URJCVicalvaro | Educación Primaria y Educación Primaria mención Lengua Extranjera Inglés (Vicalvaro) | 6,604 | 8,524 | −1,920 | Fuente de 2026: PDF · p. 14Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2026/2027 (Distrito Único de Madrid)Comunidad de Madrid 0683 6,604 ----- 8,63 -----Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 15Notas de corte. Universidades públicas de Madrid. Curso 2025/2026 (Distrito Único de Madrid), con ordinaria y extraordinariaUniversidad Carlos III de Madrid (documento del Distrito Único de Madrid) 0683 8,524 10,440 8,48 8,14 ----- |
¿Te llega? Calcula tu nota de admisiónPonderaciones de Madrid
Navarra
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UPNA | Maestro en Educación Primaria (programa internacional) | 10,240 | 10,020 | +0,220 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notas de corte de 1ª lista de admitidos 15 de julio 2026 / Onartuen zerrendako atalase-notak (2026ko uztailaren 15a)Universidad Pública de Navarra (UPNA) Maestro en Educación Primaria (programa internacional) 10,240 Lehen Hezkuntzako Irakasletza (Nazioarteko Programa)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notas de corte de 1ª lista de admitidos 15 de julio 2025 / Onartuen zerrendako atalase-notak (2025ko uztailaren 15a)Universidad Pública de Navarra (UPNA) Maestro en Educación Primaria (programa internacional) 10,020 Lehen Hezkuntzako Irakasletza (Nazioarteko Programa) |
| UPNA | Maestro en Educación Primaria | 10,175 | 9,436 | +0,739 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notas de corte de 1ª lista de admitidos 15 de julio 2026 / Onartuen zerrendako atalase-notak (2026ko uztailaren 15a)Universidad Pública de Navarra (UPNA) Maestro en Educación Primaria 10,175 Lehen Hezkuntzako IrakasletzaFuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notas de corte de 1ª lista de admitidos 15 de julio 2025 / Onartuen zerrendako atalase-notak (2025ko uztailaren 15a)Universidad Pública de Navarra (UPNA) Maestro en Educación Primaria 9,436 Lehen Hezkuntzako Irakasletza |
Comunitat Valenciana
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UVFacultad de Formación del Profesorado | Grado en Maestro/a en Educación Primaria | 10,449 | 10,524 | −0,075 | Fuente de 2026: PDF · p. 20Notas de Corte por Titulaciones y Cupos 2026 - 2027 (publicado como «1_NOTAS CORTE 2026-2027_Adjudicación 10 julio»)Generalitat Valenciana · Dirección General de Universidades, Servicio de Regulación Universitaria (portal universitats.gva.es) Grado en Maestro/a en Educación Primaria por la Universitat de València 5 (G) 5 (B) 10,449 (Jun.) 5 5 5 7,96 (Estudi General) , 148 (Facultad de Formación del Profesorado)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 15Notas de Corte por Titulaciones y Cupos 2025 - 2026 (publicado como «1_NOTAS CORTE 2025-2026_Adjudicación 11 julio»)Generalitat Valenciana · Dirección General de Universidades, Servicio de Regulación Universitaria (portal universitats.gva.es) Grado en Maestro/a en Educación Primaria por la Universitat de València 5 (G) 5 (B) 10,524 (Jun.) 5 5 5 7,97 (Estudi General) , 148 (Facultad de Magisterio ) |
| UJIFacultad de Ciencias Humanas y Sociales | Grado en Maestro o Maestra en Educación Primaria | 10,308 | 10,186 | +0,122 | Fuente de 2026: PDF · p. 25Notas de Corte por Titulaciones y Cupos 2026 - 2027 (publicado como «1_NOTAS CORTE 2026-2027_Adjudicación 10 julio»)Generalitat Valenciana · Dirección General de Universidades, Servicio de Regulación Universitaria (portal universitats.gva.es) Grado en Maestro o Maestra en Educación Primaria por la Universidad Jaume I 5 (G) 5 (B) 10,308 (Jun.) 5 5 5 6,49 de Castellón , 423 (Facultad de Ciencias Humanas y Sociales)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 24Notas de Corte por Titulaciones y Cupos 2025 - 2026 (publicado como «1_NOTAS CORTE 2025-2026_Adjudicación 11 julio»)Generalitat Valenciana · Dirección General de Universidades, Servicio de Regulación Universitaria (portal universitats.gva.es) Grado en Maestro o Maestra en Educación Primaria por la Universidad Jaume I 5 (G) 5 (B) 10,186 (Jun.) 5 5 5 7,72 de Castellón , 423 (Facultad de Ciencias Humanas y Sociales) |
| UAFacultad de Educación | Grado en Maestro en Educación Primaria | 10,093 | 10,102 | −0,009 | Fuente de 2026: PDF · p. 12Notas de Corte por Titulaciones y Cupos 2026 - 2027 (publicado como «1_NOTAS CORTE 2026-2027_Adjudicación 10 julio»)Generalitat Valenciana · Dirección General de Universidades, Servicio de Regulación Universitaria (portal universitats.gva.es) Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad de Alicante , 326 5 (G) 5 (B) 10,093 (Jun.) 5 5 5 7,92 (Facultad de Educación)Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 9Notas de Corte por Titulaciones y Cupos 2025 - 2026 (publicado como «1_NOTAS CORTE 2025-2026_Adjudicación 11 julio»)Generalitat Valenciana · Dirección General de Universidades, Servicio de Regulación Universitaria (portal universitats.gva.es) Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad de Alicante , 326 5 (G) 5 (B) 10,102 (Jun.) 5 5 5 7,408 (Facultad de Educación) |
Extremadura
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UExCampus de Cáceres | Educación Primaria (C) | 9,628 | — | — | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notas de corte de preinscripción - Curso 2026-27 - (1ª Adjudicación)Universidad de Extremadura - Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado 0717 - Educación Primaria (C) 9,628 8,410 # X # |
| UExCampus de Badajoz | Educación Primaria (B) | 9,050 | — | — | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notas de corte de preinscripción - Curso 2026-27 - (1ª Adjudicación)Universidad de Extremadura - Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado 0617 - Educación Primaria (B) 9,050 8,460 # X # |
| UExCampus de Cáceres | Educación Primaria [Mod. Bilingüe Español-Inglés] (C) | 6,681 | — | — | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notas de corte de preinscripción - Curso 2026-27 - (1ª Adjudicación)Universidad de Extremadura - Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado 0724 - Educación Primaria [Mod. Bilingüe Español-Inglés] (C) 6,681 7,490 # X # |
Galicia
Illes Balears
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat d'Educació | Grau d'Educació Primària | 8,180 | 7,620 | +0,560 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Educació Primària · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 8,180 A1* × Informació del grup A1 Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada. Informació completa de l' ordre de prelació general 289 1 (JUN) 10/07/2026 |
La Rioja
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
