Notas de corte 2026 · Universitat de Lleida
Notas de corte UdL 2026
Las notas de corte de 2026 y 2025 de 14 grados de la Universitat de Lleida, sobre 14, en la primera adjudicación de julio y el cupo general: de 12,344 en Medicina a 5,000 en Maestro en Educación Infantil. Cada una lleva su documento oficial.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisiónNotas de corte de Cataluña
Datos clave
La nota de corte más alta de la UdL en 2026, de los grados que recogemos, fue la de Medicina: 12,344 sobre 14, en primera adjudicación y cupo general.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 7La más baja fue la de Maestro en Educación Infantil: 5,000.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 3La que más subió respecto a 2025 fue la de Trabajo Social: de 6,136 a 6,755 (+0,619).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 8La que más bajó fue la de Maestro en Educación Primaria: de 6,844 a 6,486 (−0,358).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 3La nota de corte de Medicina en la UdL en 2026 fue 12,295 sobre 14, en primera adjudicación, cupo general.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 7
Grados de la UdL
Primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14Grados de la UdL
| Grado | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| MedicinaMedicina (Lleida) | 12,344 | 12,467 | −0,123 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61030 Medicina (Lleida) UdL 12,344 5,000 9,590 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61030 Medicina (Lleida) UdL 12,467 5,032 9,270 5,000 |
| MedicinaMedicina (Igualada / Lleida) | 12,295 | — | — | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61084 Medicina (Igualada / Lleida) UdL 12,295 5,000 9,540 5,000 |
| BiomedicinaCiències Biomèdiques (Lleida) | 11,224 | 11,580 | −0,356 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61004 Ciències Biomèdiques (Lleida) UdL 11,224 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61004 Ciències Biomèdiques (Lleida) UdL 11,580 5,000 6,340 5,000 |
| EnfermeríaInfermeria (Lleida) | 10,926 | 11,042 | −0,116 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61029 Infermeria (Lleida) UdL 10,926 5,938 8,290 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61029 Infermeria (Lleida) UdL 11,042 5,000 8,390 5,000 |
| FisioterapiaFisioteràpia (Lleida) | 10,810 | 10,860 | −0,050 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61019 Fisioteràpia (Lleida) UdL 10,810 6,313 8,780 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61019 Fisioteràpia (Lleida) UdL 10,860 7,313 9,590 5,000 |
| EnfermeríaInfermeria (Tremp) | 10,176 | 10,177 | −0,001 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61082 Infermeria (Tremp) UdL 10,176 5,000 8,160 6,833Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61082 Infermeria (Tremp) UdL 10,177 5,660 8,540 5,000 |
| EnfermeríaInfermeria (Igualada) | 10,080 | 10,372 | −0,292 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61046 Infermeria (Igualada) UdL 10,080 6,250 7,810 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61046 Infermeria (Igualada) UdL 10,372 5,375 7,820 5,000 |
| BiotecnologíaBiotecnologia (Lleida) | 9,971 | 10,196 | −0,225 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61005 Biotecnologia (Lleida) UdL 9,971 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61005 Biotecnologia (Lleida) UdL 10,196 5,000 5,000 5,000 |
| PsicologíaPsicologia (Lleida) | 9,726 | 9,762 | −0,036 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61020 Psicologia (Lleida) UdL 9,726 6,875 5,000 6,667Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61020 Psicologia (Lleida) UdL 9,762 5,000 7,860 6,000 |
| Ciencias de la Actividad Física y del DeporteCiències de l'Activitat Física i de l'Esport (La Seu d'Urgell) | 9,230 | 9,150 | +0,080 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61071 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (La Seu d'Urgell) UdL 9,230 5,000 7,450 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61071 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (La Seu d'Urgell) UdL 9,150 5,000 5,000 5,000 |
| Ciencias de la Actividad Física y del DeporteCiències de l'Activitat Física i de l'Esport (Lleida) | 9,189 | 9,386 | −0,197 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Lleida) UdL 9,189 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Lleida) UdL 9,386 5,000 7,937 5,000 |
| Ingeniería InformáticaEnginyeria Informàtica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic/a) (Lleida) | 8,192 | 7,735 | +0,457 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61076 UdL 8,192 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61076 UdL 7,735 5,000 5,000 5,000 |
| Administración y Dirección de EmpresasAdministració i Direcció d'Empreses (Igualada) | 8,182 | 8,224 | −0,042 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61069 Administració i Direcció d'Empreses (Igualada) UdL 8,182 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61069 Administració i Direcció d'Empreses (Igualada) UdL 8,224 5,000 5,000 5,000 |
| Maestro en Educación PrimariaEducació Primària (modalitat dual) (Lleida) | 8,140 | 7,636 | +0,504 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61073 Educació Primària (modalitat dual) (Lleida) UdL 8,140 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61073 Educació Primària (modalitat dual) (Lleida) UdL 7,636 5,000 5,000 5,000 |
| DerechoDret (Lleida) | 8,084 | 8,043 | +0,041 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61010 Dret (Lleida) UdL 8,084 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61010 Dret (Lleida) UdL 8,043 5,000 5,000 5,000 |
| Nutrición Humana y DietéticaNutrició Humana i Dietètica (Lleida) | 8,032 | 8,199 | −0,167 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61031 Nutrició Humana i Dietètica (Lleida) UdL 8,032 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61031 Nutrició Humana i Dietètica (Lleida) UdL 8,199 5,000 7,150 5,000 |
| Administración y Dirección de EmpresasAdministració i Direcció d'Empreses (Lleida) | 7,974 | 7,764 | +0,210 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61003 Administració i Direcció d'Empreses (Lleida) UdL 7,974 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61003 Administració i Direcció d'Empreses (Lleida) UdL 7,764 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería InformáticaEnginyeria Informàtica (Lleida) | 7,918 | 8,102 | −0,184 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61015 Enginyeria Informàtica (Lleida) UdL 7,918 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61015 Enginyeria Informàtica (Lleida) UdL 8,102 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería InformáticaEnginyeria Informàtica (Igualada) | 7,872 | 7,930 | −0,058 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61074 Enginyeria Informàtica (Igualada) UdL 7,872 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61074 Enginyeria Informàtica (Igualada) UdL 7,930 5,000 5,000 5,000 |
| Trabajo SocialTreball Social (Lleida) | 6,755 | 6,136 | +0,619 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61034 Treball Social (Lleida) UdL 6,755 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61034 Treball Social (Lleida) UdL 6,136 5,000 5,000 5,000 |
| Maestro en Educación PrimariaEducació Primària (modalitat Bilingüe) (Lleida) | 6,486 | 6,844 | −0,358 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61072 Educació Primària (modalitat Bilingüe) (Lleida) UdL 6,486 5,000 7,820 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61072 Educació Primària (modalitat Bilingüe) (Lleida) UdL 6,844 5,000 5,000 5,000 |
| Maestro en Educación InfantilEducació Infantil (Lleida) | 5,000 | 5,000 | = | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61011 Educació Infantil (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 61011 Educació Infantil (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000 |
Otras universidades de Cataluña
Qué es la nota de corte
Es la nota de admisión, sobre 14, del último estudiante que entró en ese grado y esa universidad en la primera adjudicación de julio. No la fija nadie de antemano: sale de las plazas que hay y de las notas de quienes las piden, por eso cambia cada año. Si tu nota de admisión llega a la del año pasado, tienes una buena referencia; no es una garantía.
1 · Nota de accesosobre 10
0,6×Bachillerato+0,4×Fase general
Real Decreto 534/2024, art. 15: la fase general tiene que llegar a 4 y la nota de acceso a 5.
2 · Nota de admisiónsobre 14
Nota de acceso+a×M1+b×M2
Real Decreto 534/2024, art. 22: a la nota de acceso se suman las materias que pondera cada grado. Madrid, Andalucía y Cataluña cuentan las dos aprobadas que más te suman; en Madrid y Cataluña cada una pesa 0,1 o 0,2, y la nota de admisión llega como mucho a 14.
Fuentes oficiales
Cada nota sale del documento que publica el distrito o la universidad: primera adjudicación de julio de 2026 y de 2025, cupo general. Al lado de cada fila tienes la página y la línea exacta. Solo recogemos la nota de corte publicada, nunca datos de admitidos.
- Cataluña
- Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propis Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats · 1a assignació de la preinscripció universitària de juny 2026 (publicada el 10/07/2026); publicado el 10 de julio de 2026
- Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propis Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats · 1a assignació de la preinscripció universitària de juny 2025 (publicada el 11/07/2025); publicado el 11 de julio de 2025
Dudas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la nota de corte más alta de la UdL en 2026?
De los grados que recogemos, la de Medicina: 12,344 sobre 14, en primera adjudicación de julio y cupo general.
¿Han subido las notas de corte de la UdL?
En 6 de las 21 filas con dato de 2025 ha subido, en 14 ha bajado y en 1 se ha quedado igual. La mayor subida, +0,619 en Trabajo Social.
¿Quién publica las notas de corte de la UdL?
Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats. Enlazamos cada documento al lado de su fila, con la página y la línea exactas.
¿Cómo sé si me llega la nota?
Calcula tu nota de admisión con las ponderaciones de tu grado y compárala con la nota de corte de 2026: es una referencia, no una garantía.
¿Te falta nota?
Para subir nota en Matemáticas II, practica con los exámenes oficiales de Madrid resueltos paso a paso. El plan de estudio abre muy pronto: apúntate y te avisamos.
Exámenes de Matemáticas II resueltos