Notas de corte 2026 · Universitat Autònoma de Barcelona
Notas de corte UAB 2026
Las notas de corte de 2026 y 2025 de 23 grados de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre 14, en la primera adjudicación de julio y el cupo general: de 12,924 en el doble grado en Matemáticas y Física a 5,000 en Traducción e Interpretación. Cada una lleva su documento oficial.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisiónNotas de corte de Cataluña
Datos clave
La nota de corte más alta de la UAB en 2026, de los grados que recogemos, fue la del doble grado en Matemáticas y Física: 12,924 sobre 14, en primera adjudicación y cupo general.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 6La más baja fue la de Traducción e Interpretación: 5,000.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 8La que más subió respecto a 2025 fue la de Periodismo: de 9,360 a 9,864 (+0,504).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 7La que más bajó fue la de Traducción e Interpretación: de 7,128 a 5,728 (−1,400).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 8La nota de corte de Medicina en la UAB en 2026 fue 12,354 sobre 14, en primera adjudicación, cupo general.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 7
Grados de la UAB
Primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14Grados de la UAB
| Grado | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Doble grado en Matemáticas y FísicaFísica / Matemàtiques (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) | 12,924 | 13,370 | −0,446 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21169 Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,924 7,938 8,200 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21169 Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 13,370 5,000 7,200 5,000 |
| MedicinaMedicina (Cerdanyola del Vallès) | 12,354 | 12,494 | −0,140 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21079 Medicina (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,354 6,063 9,300 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21079 Medicina (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,494 5,625 9,270 5,000 |
| BiomedicinaCiències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) | 11,934 | 12,372 | −0,438 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21010 Ciències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,934 6,532 8,140 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21010 Ciències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,372 5,813 8,020 5,000 |
| VeterinariaVeterinària (Cerdanyola del Vallès) | 11,822 | 12,024 | −0,202 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21083 Veterinària (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,822 7,375 8,391 7,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21083 Veterinària (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,024 7,188 8,620 6,500 |
| MatemáticasMatemàtiques (Cerdanyola del Vallès) | 11,632 | 12,002 | −0,370 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21003 Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,632 5,969 6,880 7,667Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21003 Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,002 5,000 7,730 5,000 |
| FísicaFísica (Cerdanyola del Vallès) | 11,600 | 12,067 | −0,467 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21168 Física (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,600 5,000 6,620 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21168 Física (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,067 5,000 8,110 5,000 |
| Relaciones InternacionalesRelacions Internacionals (Cerdanyola del Vallès) | 11,454 | 11,570 | −0,116 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21123 Relacions Internacionals (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,454 7,250 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21123 Relacions Internacionals (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,570 5,000 5,000 5,000 |
| BioquímicaBioquímica (Cerdanyola del Vallès) | 10,990 | 11,236 | −0,246 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21011 Bioquímica (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,990 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21011 Bioquímica (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,236 5,000 5,000 5,000 |
| BiotecnologíaBiotecnologia (Cerdanyola del Vallès) | 10,989 | 11,506 | −0,517 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21012 Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,989 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21012 Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,506 5,000 5,000 5,000 |
| FisioterapiaFisioteràpia (Cerdanyola del Vallès) | 10,952 | 11,100 | −0,148 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21095 Fisioteràpia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,952 6,875 8,681 8,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21095 Fisioteràpia (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,100 6,875 8,170 5,167 |
| Comunicación AudiovisualComunicació Audiovisual (Cerdanyola del Vallès) | 10,855 | 10,832 | +0,023 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21085 Comunicació Audiovisual (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,855 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21085 Comunicació Audiovisual (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,832 6,375 5,000 5,500 |
| EnfermeríaInfermeria (Cerdanyola del Vallès) | 10,679 | 10,922 | −0,243 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21044 Infermeria (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,679 7,000 8,110 5,500Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21044 Infermeria (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,922 6,750 7,960 5,833 |
| PeriodismoPeriodisme (Cerdanyola del Vallès) | 9,864 | 9,360 | +0,504 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21096 Periodisme (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,864 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21096 Periodisme (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,360 5,000 5,000 5,000 |
| CriminologíaCriminologia (Cerdanyola del Vallès) | 9,796 | 9,509 | +0,287 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21068 Criminologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,796 5,813 6,500 7,833Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21068 Criminologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,509 5,000 5,000 5,000 |
| PsicologíaPsicologia (Cerdanyola del Vallès) | 9,766 | 9,840 | −0,074 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21081 Psicologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,766 5,907 7,360 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21081 Psicologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,840 6,063 7,640 5,000 |
| Administración y Dirección de EmpresasAdministració i Direcció d'Empreses (Cerdanyola del Vallès) | 9,732 | 9,804 | −0,072 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21014 Administració i Direcció d'Empreses (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,732 5,875 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21014 Administració i Direcció d'Empreses (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,804 5,000 5,000 5,000 |
| DerechoDret (Cerdanyola del Vallès) | 9,708 | 9,528 | +0,180 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21086 Dret (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,708 5,250 6,880 6,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21086 Dret (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,528 5,000 7,450 6,333 |
| Maestro en Educación PrimariaEducació Primària (Cerdanyola del Vallès) | 9,401 | 8,960 | +0,441 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21018 Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,401 5,000 7,090 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21018 Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,960 5,000 5,000 5,000 |
| Administración y Dirección de EmpresasAdministració i Direcció d'Empreses (docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) | 9,214 | 10,128 | −0,914 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21099 Administració i Direcció d'Empreses (docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,214 5,750 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21099 UAB 10,128 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería InformáticaEnginyeria Informàtica (Cerdanyola del Vallès) | 9,182 | 9,959 | −0,777 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21071 Enginyeria Informàtica (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,182 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21071 Enginyeria Informàtica (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,959 5,000 6,080 5,000 |
| QuímicaQuímica (Cerdanyola del Vallès) | 9,066 | 9,804 | −0,738 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21082 Química (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,066 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21082 Química (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,804 5,000 5,000 5,000 |
| LogopediaLogopèdia (Cerdanyola del Vallès) | 9,052 | 8,970 | +0,082 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21048 Logopèdia (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,052 5,625 6,260 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21048 Logopèdia (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,970 5,000 5,000 5,000 |
| Maestro en Educación InfantilEducació Infantil (Cerdanyola del Vallès) | 8,512 | 9,109 | −0,597 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21016 Educació Infantil (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,512 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21016 Educació Infantil (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,109 5,000 7,296 5,000 |
| Traducción e InterpretaciónTraducció i Interpretació -Anglès- (Cerdanyola del Vallès) | 5,728 | 7,128 | −1,400 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21064 Traducció i Interpretació -Anglès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,728 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21064 Traducció i Interpretació -Anglès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,128 5,000 5,000 5,000 |
| Traducción e InterpretaciónTraducció i Interpretació -Francès- (Cerdanyola del Vallès) | 5,000 | 5,000 | = | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21065 Traducció i Interpretació -Francès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 21065 Traducció i Interpretació -Francès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 7,500 |
Otras universidades de Cataluña
Qué es la nota de corte
Es la nota de admisión, sobre 14, del último estudiante que entró en ese grado y esa universidad en la primera adjudicación de julio. No la fija nadie de antemano: sale de las plazas que hay y de las notas de quienes las piden, por eso cambia cada año. Si tu nota de admisión llega a la del año pasado, tienes una buena referencia; no es una garantía.
1 · Nota de accesosobre 10
0,6×Bachillerato+0,4×Fase general
Real Decreto 534/2024, art. 15: la fase general tiene que llegar a 4 y la nota de acceso a 5.
2 · Nota de admisiónsobre 14
Nota de acceso+a×M1+b×M2
Real Decreto 534/2024, art. 22: a la nota de acceso se suman las materias que pondera cada grado. Madrid, Andalucía y Cataluña cuentan las dos aprobadas que más te suman; en Madrid y Cataluña cada una pesa 0,1 o 0,2, y la nota de admisión llega como mucho a 14.
Fuentes oficiales
Cada nota sale del documento que publica el distrito o la universidad: primera adjudicación de julio de 2026 y de 2025, cupo general. Al lado de cada fila tienes la página y la línea exacta. Solo recogemos la nota de corte publicada, nunca datos de admitidos.
- Cataluña
- Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propis Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats · 1a assignació de la preinscripció universitària de juny 2026 (publicada el 10/07/2026); publicado el 10 de julio de 2026
- Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propis Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats · 1a assignació de la preinscripció universitària de juny 2025 (publicada el 11/07/2025); publicado el 11 de julio de 2025
Dudas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la nota de corte más alta de la UAB en 2026?
De los grados que recogemos, la del doble grado en Matemáticas y Física: 12,924 sobre 14, en primera adjudicación de julio y cupo general.
¿Han subido las notas de corte de la UAB?
En 6 de las 25 filas con dato de 2025 ha subido, en 18 ha bajado y en 1 se ha quedado igual. La mayor subida, +0,504 en Periodismo.
¿Quién publica las notas de corte de la UAB?
Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats. Enlazamos cada documento al lado de su fila, con la página y la línea exactas.
¿Cómo sé si me llega la nota?
Calcula tu nota de admisión con las ponderaciones de tu grado y compárala con la nota de corte de 2026: es una referencia, no una garantía.
¿Te falta nota?
Para subir nota en Matemáticas II, practica con los exámenes oficiales de Madrid resueltos paso a paso. El plan de estudio abre muy pronto: apúntate y te avisamos.
Exámenes de Matemáticas II resueltos