Notas de corte 2026 · Universitat de Barcelona
Notas de corte UB 2026
Las notas de corte de 2026 y 2025 de 23 grados de la Universitat de Barcelona, sobre 14, en la primera adjudicación de julio y el cupo general: de 12,812 en el doble grado en Matemáticas y Física a 7,818 en Trabajo Social. Cada una lleva su documento oficial.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisiónNotas de corte de Cataluña
Datos clave
La nota de corte más alta de la UB en 2026, de los grados que recogemos, fue la del doble grado en Matemáticas y Física: 12,812 sobre 14, en primera adjudicación y cupo general.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 6La más baja fue la de Trabajo Social: 7,818.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 8La que más subió respecto a 2025 fue la de Derecho: de 9,584 a 9,736 (+0,152).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 3La que más bajó fue la de Química: de 10,028 a 9,234 (−0,794).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 8La nota de corte de Medicina en la UB en 2026 fue 12,500 sobre 14, en primera adjudicación, cupo general.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 7
Grados de la UB
Primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14Grados de la UB
| Grado | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Doble grado en Matemáticas y FísicaFísica / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) | 12,812 | 13,170 | −0,358 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11119 Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) UB 12,812 5,000 8,510 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11020 Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) UB 13,170 6,375 8,290 5,000 |
| MedicinaMedicina (Campus Clínic) (Barcelona) | 12,685 | 12,850 | −0,165 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11043 Medicina (Campus Clínic) (Barcelona) UB 12,685 7,125 9,530 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11043 Medicina (Campus Clínic) (Barcelona) UB 12,850 7,250 9,540 5,000 |
| MedicinaMedicina (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) | 12,500 | 12,650 | −0,150 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11083 Medicina (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,500 6,469 9,470 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11083 Medicina (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,650 6,750 9,380 5,000 |
| OdontologíaOdontologia (L'Hospitalet de Llobregat) | 12,430 | 12,411 | +0,019 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11044 Odontologia (L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,430 6,438 8,920 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11044 Odontologia (L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,411 6,532 8,995 5,000 |
| MatemáticasMatemàtiques (Barcelona) | 11,870 | 12,286 | −0,416 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11123 Matemàtiques (Barcelona) UB 11,870 5,000 8,310 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11041 Matemàtiques (Barcelona) UB 12,286 6,063 8,300 7,667 |
| BiomedicinaCiències Biomèdiques (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat) | 11,790 | 12,192 | −0,402 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11006 Ciències Biomèdiques (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat) UB 11,790 5,000 7,730 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11006 Ciències Biomèdiques (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,192 5,313 7,830 5,000 |
| FísicaFísica (Barcelona) | 11,610 | 11,809 | −0,199 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11030 Física (Barcelona) UB 11,610 5,000 7,100 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11030 Física (Barcelona) UB 11,809 5,000 6,740 5,000 |
| BiotecnologíaBiotecnologia (Barcelona) | 11,446 | 11,830 | −0,384 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11004 Biotecnologia (Barcelona) UB 11,446 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11004 Biotecnologia (Barcelona) UB 11,830 5,000 6,510 5,000 |
| EnfermeríaInfermeria (Campus Clínic) (Barcelona) | 11,404 | 11,746 | −0,342 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11081 Infermeria (Campus Clínic) (Barcelona) UB 11,404 7,625 8,800 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11081 Infermeria (Campus Clínic) (Barcelona) UB 11,746 7,313 8,750 5,500 |
| BioquímicaBioquímica (Barcelona) | 11,178 | 11,621 | −0,443 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11003 Bioquímica (Barcelona) UB 11,178 5,000 7,450 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11003 Bioquímica (Barcelona) UB 11,621 5,000 5,000 5,000 |
| Comunicación AudiovisualComunicació Audiovisual (Barcelona) | 11,086 | 11,286 | −0,200 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11097 Comunicació Audiovisual (Barcelona) UB 11,086 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11097 Comunicació Audiovisual (Barcelona) UB 11,286 5,188 5,000 6,167 |
| FarmaciaFarmàcia (Barcelona) | 11,034 | 11,202 | −0,168 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11024 Farmàcia (Barcelona) UB 11,034 5,282 7,090 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11024 Farmàcia (Barcelona) UB 11,202 5,000 7,200 5,000 |
| EnfermeríaInfermeria (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) | 10,714 | 10,989 | −0,275 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11037 Infermeria (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) UB 10,714 6,500 8,390 5,167Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11037 Infermeria (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) UB 10,989 6,719 8,170 5,667 |
| Ciencias de la Actividad Física y del DeporteCiències de l'Activitat Física i de l'Esport (Barcelona) | 10,135 | 10,224 | −0,089 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Barcelona) UB 10,135 5,000 7,731 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Barcelona) UB 10,224 5,719 7,270 5,000 |
| Nutrición Humana y DietéticaNutrició Humana i Dietètica (Santa Coloma de Gramenet) | 10,084 | 9,939 | +0,145 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11062 Nutrició Humana i Dietètica (Santa Coloma de Gramenet) UB 10,084 5,313 7,520 6,500Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11062 Nutrició Humana i Dietètica (Santa Coloma de Gramenet) UB 9,939 5,344 7,270 6,333 |
| DerechoDret (Barcelona) | 9,736 | 9,584 | +0,152 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11012 Dret (Barcelona) UB 9,736 5,188 7,230 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11012 Dret (Barcelona) UB 9,584 5,000 7,300 5,000 |
| PsicologíaPsicologia (Barcelona) | 9,660 | 9,892 | −0,232 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11047 Psicologia (Barcelona) UB 9,660 6,750 7,900 6,167Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11047 Psicologia (Barcelona) UB 9,892 6,250 8,100 6,667 |
| Ingeniería InformáticaEnginyeria Informàtica (Barcelona) | 9,590 | 10,246 | −0,656 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11122 Enginyeria Informàtica (Barcelona) UB 9,590 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11018 Enginyeria Informàtica (Barcelona) UB 10,246 5,000 6,420 5,000 |
| CriminologíaCriminologia (Barcelona) | 9,516 | 9,783 | −0,267 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11010 Criminologia (Barcelona) UB 9,516 5,813 6,600 5,833Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11010 Criminologia (Barcelona) UB 9,783 5,700 7,100 5,000 |
| Administración y Dirección de EmpresasAdministració i Direcció d'Empreses (Barcelona) | 9,340 | 9,348 | −0,008 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11033 Administració i Direcció d'Empreses (Barcelona) UB 9,340 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11033 Administració i Direcció d'Empreses (Barcelona) UB 9,348 5,000 5,000 5,000 |
| QuímicaQuímica (Barcelona) | 9,234 | 10,028 | −0,794 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11049 Química (Barcelona) UB 9,234 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11049 Química (Barcelona) UB 10,028 5,000 5,000 5,000 |
| PodologíaPodologia (L'Hospitalet de Llobregat) | 9,022 | 8,872 | +0,150 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11046 Podologia (L'Hospitalet de Llobregat) UB 9,022 5,313 7,200 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11046 Podologia (L'Hospitalet de Llobregat) UB 8,872 5,813 6,830 6,500 |
| Maestro en Educación PrimariaEducació Primària (Barcelona) | 8,972 | 8,938 | +0,034 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11014 Educació Primària (Barcelona) UB 8,972 5,000 7,140 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11014 Educació Primària (Barcelona) UB 8,938 5,000 7,010 5,000 |
| Maestro en Educación InfantilEducació Infantil (Barcelona) | 8,420 | 8,840 | −0,420 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11013 Educació Infantil (Barcelona) UB 8,420 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11013 Educació Infantil (Barcelona) UB 8,840 5,000 6,280 5,000 |
| Trabajo SocialTreball Social (Barcelona) | 7,818 | 7,830 | −0,012 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11051 Treball Social (Barcelona) UB 7,818 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 11051 Treball Social (Barcelona) UB 7,830 5,000 5,000 5,000 |
Otras universidades de Cataluña
Qué es la nota de corte
Es la nota de admisión, sobre 14, del último estudiante que entró en ese grado y esa universidad en la primera adjudicación de julio. No la fija nadie de antemano: sale de las plazas que hay y de las notas de quienes las piden, por eso cambia cada año. Si tu nota de admisión llega a la del año pasado, tienes una buena referencia; no es una garantía.
1 · Nota de accesosobre 10
0,6×Bachillerato+0,4×Fase general
Real Decreto 534/2024, art. 15: la fase general tiene que llegar a 4 y la nota de acceso a 5.
2 · Nota de admisiónsobre 14
Nota de acceso+a×M1+b×M2
Real Decreto 534/2024, art. 22: a la nota de acceso se suman las materias que pondera cada grado. Madrid, Andalucía y Cataluña cuentan las dos aprobadas que más te suman; en Madrid y Cataluña cada una pesa 0,1 o 0,2, y la nota de admisión llega como mucho a 14.
Fuentes oficiales
Cada nota sale del documento que publica el distrito o la universidad: primera adjudicación de julio de 2026 y de 2025, cupo general. Al lado de cada fila tienes la página y la línea exacta. Solo recogemos la nota de corte publicada, nunca datos de admitidos.
- Cataluña
- Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propis Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats · 1a assignació de la preinscripció universitària de juny 2026 (publicada el 10/07/2026); publicado el 10 de julio de 2026
- Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propis Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats · 1a assignació de la preinscripció universitària de juny 2025 (publicada el 11/07/2025); publicado el 11 de julio de 2025
Dudas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la nota de corte más alta de la UB en 2026?
De los grados que recogemos, la del doble grado en Matemáticas y Física: 12,812 sobre 14, en primera adjudicación de julio y cupo general.
¿Han subido las notas de corte de la UB?
En 5 de las 25 filas con dato de 2025 ha subido, en 20 ha bajado y en 0 se ha quedado igual. La mayor subida, +0,152 en Derecho.
¿Quién publica las notas de corte de la UB?
Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats. Enlazamos cada documento al lado de su fila, con la página y la línea exactas.
¿Cómo sé si me llega la nota?
Calcula tu nota de admisión con las ponderaciones de tu grado y compárala con la nota de corte de 2026: es una referencia, no una garantía.
¿Te falta nota?
Para subir nota en Matemáticas II, practica con los exámenes oficiales de Madrid resueltos paso a paso. El plan de estudio abre muy pronto: apúntate y te avisamos.
Exámenes de Matemáticas II resueltos