Notas de corte 2026 · Universitat Rovira i Virgili
Notas de corte URV 2026
Las notas de corte de 2026 y 2025 de 17 grados de la Universitat Rovira i Virgili, sobre 14, en la primera adjudicación de julio y el cupo general: de 12,426 en Medicina a 5,000 en Maestro en Educación Infantil. Cada una lleva su documento oficial.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisiónNotas de corte de Cataluña
Datos clave
La nota de corte más alta de la URV en 2026, de los grados que recogemos, fue la de Medicina: 12,426 sobre 14, en primera adjudicación y cupo general.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 7La más baja fue la de Maestro en Educación Infantil: 5,000.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 3La que más subió respecto a 2025 fue la de Derecho: de 8,460 a 8,744 (+0,284).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 3La que más bajó fue la de Maestro en Educación Infantil: de 7,787 a 6,948 (−0,839).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 3
Grados de la URV
Primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14Grados de la URV
| Grado | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| MedicinaMedicina (Reus) | 12,426 | 12,576 | −0,150 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71019 Medicina (Reus) URV 12,426 6,000 9,520 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71019 Medicina (Reus) URV 12,576 6,813 9,530 5,000 |
| EnfermeríaInfermeria (Tarragona) | 10,806 | 11,194 | −0,388 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71016 Infermeria (Tarragona) URV 10,806 6,875 7,750 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71016 Infermeria (Tarragona) URV 11,194 6,250 8,714 7,167 |
| BioquímicaBioquímica i Biologia Molecular (Tarragona) | 10,382 | 11,020 | −0,638 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71005 Bioquímica i Biologia Molecular (Tarragona) URV 10,382 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71005 Bioquímica i Biologia Molecular (Tarragona) URV 11,020 5,000 5,000 5,000 |
| BiotecnologíaBiotecnologia (Tarragona) | 10,282 | 10,816 | −0,534 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71006 Biotecnologia (Tarragona) URV 10,282 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71006 Biotecnologia (Tarragona) URV 10,816 5,000 5,000 5,000 |
| EnfermeríaInfermeria (Tortosa) | 10,170 | 10,598 | −0,428 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71028 Infermeria (Tortosa) URV 10,170 5,188 7,790 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71028 Infermeria (Tortosa) URV 10,598 5,188 8,400 5,167 |
| EnfermeríaInfermeria (el Vendrell) | 10,160 | 10,440 | −0,280 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71032 Infermeria (el Vendrell) URV 10,160 6,500 8,150 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71032 Infermeria (el Vendrell) URV 10,440 6,375 8,710 5,000 |
| EnfermeríaInfermeria (Vilafranca del Penedès)En 2025: «Infermeria (Vilafranca del Penedès / el Vendrell)». | 10,066 | 10,355 | −0,289 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71084 Infermeria (Vilafranca del Penedès) URV 10,066 6,438 8,370 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71084 Infermeria (Vilafranca del Penedès / el Vendrell) URV 10,355 6,125 8,190 5,000 |
| FisioterapiaFisioteràpia (Reus) | 9,964 | 10,170 | −0,206 | Fuente de 2026: PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71043 Fisioteràpia (Reus) URV 9,964 5,000 8,273 6,667Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 6Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71043 Fisioteràpia (Reus) URV 10,170 5,500 8,030 6,000 |
| Comunicación AudiovisualComunicació Audiovisual (Tarragona) | 9,706 | 9,712 | −0,006 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71007 Comunicació Audiovisual (Tarragona) URV 9,706 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71007 Comunicació Audiovisual (Tarragona) URV 9,712 5,000 6,810 5,000 |
| PsicologíaPsicologia (Tarragona) | 9,350 | 9,540 | −0,190 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71022 Psicologia (Tarragona) URV 9,350 5,000 6,950 5,833Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71022 Psicologia (Tarragona) URV 9,540 5,625 7,540 6,333 |
| ArquitecturaArquitectura, Estudis d' (Reus) | 9,348 | 9,468 | −0,120 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71087 Arquitectura, Estudis d' (Reus) URV 9,348 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71087 Arquitectura, Estudis d' (Reus) URV 9,468 5,000 5,000 5,000 |
| PeriodismoPeriodisme (Tarragona) | 9,060 | 8,806 | +0,254 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71021 Periodisme (Tarragona) URV 9,060 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71021 Periodisme (Tarragona) URV 8,806 5,000 5,000 5,000 |
| Maestro en Educación PrimariaEducació Primària (Tarragona) | 9,008 | 8,956 | +0,052 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71011 Educació Primària (Tarragona) URV 9,008 5,000 6,350 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71011 Educació Primària (Tarragona) URV 8,956 5,000 7,550 5,000 |
| DerechoDret (Tarragona) | 8,744 | 8,460 | +0,284 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71008 Dret (Tarragona) URV 8,744 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71008 Dret (Tarragona) URV 8,460 5,000 6,330 5,000 |
| QuímicaQuímica (Tarragona) | 8,528 | 9,342 | −0,814 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71024 Química (Tarragona) URV 8,528 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71024 Química (Tarragona) URV 9,342 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería InformáticaEnginyeria Informàtica (Tarragona) | 8,310 | 8,673 | −0,363 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71039 Enginyeria Informàtica (Tarragona) URV 8,310 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71039 Enginyeria Informàtica (Tarragona) URV 8,673 5,000 5,000 5,000 |
| Administración y Dirección de EmpresasAdministració i Direcció d'Empreses (Reus) | 8,302 | 8,413 | −0,111 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71002 Administració i Direcció d'Empreses (Reus) URV 8,302 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71002 Administració i Direcció d'Empreses (Reus) URV 8,413 5,000 5,000 5,000 |
| Maestro en Educación InfantilEducació Infantil (Tarragona) | 7,830 | 7,874 | −0,044 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71010 Educació Infantil (Tarragona) URV 7,830 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71010 Educació Infantil (Tarragona) URV 7,874 5,000 5,000 5,000 |
| Nutrición Humana y DietéticaNutrició Humana i Dietètica (Reus) | 7,688 | 8,033 | −0,345 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71044 Nutrició Humana i Dietètica (Reus) URV 7,688 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71044 Nutrició Humana i Dietètica (Reus) URV 8,033 5,000 5,000 5,000 |
| QuímicaQuímica (docència en Anglès) (Tarragona) | 7,688 | 8,370 | −0,682 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71066 Química (docència en Anglès) (Tarragona) URV 7,688 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71066 Química (docència en Anglès) (Tarragona) URV 8,370 5,000 5,000 5,000 |
| Trabajo SocialTreball Social (Tarragona) | 7,384 | 7,362 | +0,022 | Fuente de 2026: PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71026 Treball Social (Tarragona) URV 7,384 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 8Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71026 Treball Social (Tarragona) URV 7,362 5,000 5,000 5,000 |
| Maestro en Educación PrimariaEducació Primària (Tortosa) | 7,310 | 7,294 | +0,016 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71033 Educació Primària (Tortosa) URV 7,310 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71033 Educació Primària (Tortosa) URV 7,294 5,000 6,870 5,000 |
| Maestro en Educación InfantilEducació Infantil (el Vendrell) | 6,948 | 7,787 | −0,839 | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71034 Educació Infantil (el Vendrell) URV 6,948 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71034 Educació Infantil (el Vendrell) URV 7,787 5,000 5,000 5,000 |
| Administración y Dirección de EmpresasAdministració i Direcció d'Empreses (Tortosa) | 6,620 | 7,220 | −0,600 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71004 Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) URV 6,620 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71004 Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) URV 7,220 5,000 5,000 5,000 |
| Maestro en Educación InfantilEducació Infantil (Tortosa) | 5,000 | 5,000 | = | Fuente de 2026: PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71029 Educació Infantil (Tortosa) URV 5,000 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 3Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 71029 Educació Infantil (Tortosa) URV 5,000 5,000 5,000 5,000 |
Otras universidades de Cataluña
Qué es la nota de corte
Es la nota de admisión, sobre 14, del último estudiante que entró en ese grado y esa universidad en la primera adjudicación de julio. No la fija nadie de antemano: sale de las plazas que hay y de las notas de quienes las piden, por eso cambia cada año. Si tu nota de admisión llega a la del año pasado, tienes una buena referencia; no es una garantía.
1 · Nota de accesosobre 10
0,6×Bachillerato+0,4×Fase general
Real Decreto 534/2024, art. 15: la fase general tiene que llegar a 4 y la nota de acceso a 5.
2 · Nota de admisiónsobre 14
Nota de acceso+a×M1+b×M2
Real Decreto 534/2024, art. 22: a la nota de acceso se suman las materias que pondera cada grado. Madrid, Andalucía y Cataluña cuentan las dos aprobadas que más te suman; en Madrid y Cataluña cada una pesa 0,1 o 0,2, y la nota de admisión llega como mucho a 14.
Fuentes oficiales
Cada nota sale del documento que publica el distrito o la universidad: primera adjudicación de julio de 2026 y de 2025, cupo general. Al lado de cada fila tienes la página y la línea exacta. Solo recogemos la nota de corte publicada, nunca datos de admitidos.
- Cataluña
- Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propis Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats · 1a assignació de la preinscripció universitària de juny 2026 (publicada el 10/07/2026); publicado el 10 de julio de 2026
- Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propis Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats · 1a assignació de la preinscripció universitària de juny 2025 (publicada el 11/07/2025); publicado el 11 de julio de 2025
Dudas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la nota de corte más alta de la URV en 2026?
De los grados que recogemos, la de Medicina: 12,426 sobre 14, en primera adjudicación de julio y cupo general.
¿Han subido las notas de corte de la URV?
En 5 de las 25 filas con dato de 2025 ha subido, en 19 ha bajado y en 1 se ha quedado igual. La mayor subida, +0,284 en Derecho.
¿Quién publica las notas de corte de la URV?
Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats. Enlazamos cada documento al lado de su fila, con la página y la línea exactas.
¿Cómo sé si me llega la nota?
Calcula tu nota de admisión con las ponderaciones de tu grado y compárala con la nota de corte de 2026: es una referencia, no una garantía.
¿Te falta nota?
Para subir nota en Matemáticas II, practica con los exámenes oficiales de Madrid resueltos paso a paso. El plan de estudio abre muy pronto: apúntate y te avisamos.
Exámenes de Matemáticas II resueltos