Notas de corte 2026 · Universitat Politècnica de Catalunya
Notas de corte UPC 2026
Las notas de corte de 2026 y 2025 de 39 grados de la Universitat Politècnica de Catalunya, sobre 14, en la primera adjudicación de julio y el cupo general: de 12,694 en Ingeniería Aeroespacial a 5,000 en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Cada una lleva su documento oficial.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisiónNotas de corte de Cataluña
Datos clave
La nota de corte más alta de la UPC en 2026, de los grados que recogemos, fue la de Ingeniería Aeroespacial: 12,694 sobre 14, en primera adjudicación y cupo general.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 5La más baja fue la de Diseño y Desarrollo de Videojuegos: 5,000.
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 3La que más subió respecto a 2025 fue la de Ingeniería en Geoinformación y Geomática: de 6,979 a 7,500 (+0,521).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 5La que más bajó fue la de Diseño, Animación y Arte Digital: de 8,796 a 7,000 (−1,796).
Fuente: Oficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats, PDF · p. 3
Grados de la UPC
Primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14Grados de la UPC
| Grado | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería AeroespacialEnginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a) (Terrassa) | 12,694 | 12,936 | −0,242 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31112 UPC 12,694 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31112 UPC 12,936 5,000 5,000 5,000 |
| MatemáticasMatemàtiques (Barcelona) | 12,552 | 12,644 | −0,092 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31040 Matemàtiques (Barcelona) UPC 12,552 5,625 9,340 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31040 Matemàtiques (Barcelona) UPC 12,644 6,438 7,640 5,000 |
| Ingeniería AeroespacialEnginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa) | 12,432 | 12,620 | −0,188 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31031 Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa) UPC 12,432 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31031 Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa) UPC 12,620 5,000 7,500 5,000 |
| Ingeniería FísicaEnginyeria Física (Barcelona) | 12,406 | 12,610 | −0,204 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31067 Enginyeria Física (Barcelona) UPC 12,406 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31067 Enginyeria Física (Barcelona) UPC 12,610 6,563 5,000 5,000 |
| Ciencia e Ingeniería de DatosCiència i Enginyeria de Dades (Barcelona) | 12,006 | 12,514 | −0,508 | Fuente de 2026: PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31089 Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona) UPC 12,006 6,688 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 2Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31089 Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona) UPC 12,514 5,000 6,610 5,000 |
| Ingeniería BiomédicaEnginyeria Biomèdica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 11,546 | 11,946 | −0,400 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31051 Enginyeria Biomèdica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 11,546 5,000 6,430 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31051 Enginyeria Biomèdica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 11,946 5,000 5,000 5,000 |
| Inteligencia ArtificialIntel·ligència Artificial (Barcelona) | 11,514 | 11,942 | −0,428 | Fuente de 2026: PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31106 Intel·ligència Artificial (Barcelona) UPC 11,514 6,063 7,440 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 7Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31106 Intel·ligència Artificial (Barcelona) UPC 11,942 5,000 8,050 5,000 |
| Ingeniería CivilEnginyeria Civil, Grau en + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) (Barcelona) | 11,482 | 11,498 | −0,016 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31113 UPC 11,482 5,000 6,030 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31113 UPC 11,498 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería InformáticaEnginyeria Informàtica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic/a) (Barcelona) | 11,422 | 11,804 | −0,382 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31116 UPC 11,422 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31116 UPC 11,804 7,625 7,000 5,000 |
| Ingeniería AeroespacialEnginyeria de Sistemes Aeroespacials (Castelldefels) | 11,004 | 11,410 | −0,406 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31084 Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Castelldefels) UPC 11,004 5,000 6,300 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31084 Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Castelldefels) UPC 11,410 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería de SatélitesEnginyeria de Satèl·lits (Castelldefels) | 10,971 | 11,068 | −0,097 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31123 Enginyeria de Satèl·lits (Castelldefels) UPC 10,971 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31123 Enginyeria de Satèl·lits (Castelldefels) UPC 11,068 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de ProductosEnginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | 10,894 | 10,826 | +0,068 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31022 Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) UPC 10,894 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31022 Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) UPC 10,826 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería de TelecomunicaciónEnginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (Telecomunicació, Audiovisuals i Telemàtica, xarxes i internet), Grau en + Màster Universitari Enginyeria de Telecomunicació (PARS: Enginyer/a de Telecomunicació) (Barcelona) | 10,752 | 11,260 | −0,508 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31111 UPC 10,752 5,000 7,470 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31111 UPC 11,260 5,000 6,000 5,000 |
| Ingeniería en Tecnologías IndustrialesEnginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) (Barcelona) | 10,724 | 11,098 | −0,374 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31115 UPC 10,724 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31115 UPC 11,098 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería de AutomociónEnginyeria d'Automoció (Campus Manresa) (Manresa / Barcelona) | 10,424 | 10,550 | −0,126 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31091 Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) (Manresa / Barcelona) UPC 10,424 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31091 Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) (Manresa / Barcelona) UPC 10,550 5,750 5,000 5,000 |
| ArquitecturaArquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) | 10,142 | 10,608 | −0,466 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC 10,142 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC 10,608 5,000 6,680 5,000 |
| Ingeniería en Tecnologías IndustrialesEnginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) (Terrassa) | 10,120 | 10,140 | −0,020 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31114 UPC 10,120 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31114 UPC 10,140 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería InformáticaEnginyeria Informàtica (Barcelona) | 10,008 | 10,622 | −0,614 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31059 Enginyeria Informàtica (Barcelona) UPC 10,008 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31059 Enginyeria Informàtica (Barcelona) UPC 10,622 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería MecánicaEnginyeria Mecànica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 9,954 | 10,140 | −0,186 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31027 Enginyeria Mecànica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 9,954 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31027 Enginyeria Mecànica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 10,140 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería CivilEnginyeria Civil (Barcelona) | 9,846 | 9,926 | −0,080 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31103 Enginyeria Civil (Barcelona) UPC 9,846 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31103 Enginyeria Civil (Barcelona) UPC 9,926 5,000 5,000 5,000 |
| ArquitecturaArquitectura, Estudis d' (Barcelona) | 9,838 | 10,104 | −0,266 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC 9,838 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC 10,104 5,000 6,010 5,000 |
| Ingeniería Electrónica de TelecomunicaciónEnginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) | 9,550 | 10,240 | −0,690 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31099 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) UPC 9,550 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31099 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) UPC 10,240 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería Electrónica Industrial y AutomáticaEnginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 9,314 | 9,240 | +0,074 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31054 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 9,314 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31054 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 9,240 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería EléctricaEnginyeria Elèctrica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 9,089 | 9,032 | +0,057 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31053 Enginyeria Elèctrica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 9,089 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31053 Enginyeria Elèctrica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 9,032 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería QuímicaEnginyeria Química (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 9,042 | 9,844 | −0,802 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31055 Enginyeria Química (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 9,042 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31055 Enginyeria Química (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 9,844 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería en Sistemas y Tecnología NavalEnginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (Barcelona) | 8,926 | 9,262 | −0,336 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31049 Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (Barcelona) UPC 8,926 5,000 6,570 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31049 Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (Barcelona) UPC 9,262 5,000 6,960 5,000 |
| Arquitectura TécnicaArquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona) | 8,856 | 8,950 | −0,094 | Fuente de 2026: PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31016 Arquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona) UPC 8,856 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 1Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31016 Arquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona) UPC 8,950 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería InformáticaEnginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) | 8,834 | 9,736 | −0,902 | Fuente de 2026: PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31037 Enginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) UPC 8,834 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 5Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31037 Enginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) UPC 9,736 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería de Sistemas BiológicosEnginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels) | 8,717 | 9,424 | −0,707 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31011 Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels) UPC 8,717 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31011 Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels) UPC 9,424 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería de la EnergíaEnginyeria de l'Energia (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 8,692 | 9,326 | −0,634 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31052 Enginyeria de l'Energia (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 8,692 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31052 Enginyeria de l'Energia (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 9,326 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería de MaterialesEnginyeria de Materials (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) | 8,628 | 8,984 | −0,356 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31025 Enginyeria de Materials (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 8,628 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31025 Enginyeria de Materials (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 8,984 5,000 5,000 5,000 |
| Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de ProductosEnginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | 8,570 | 8,784 | −0,214 | Fuente de 2026: PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2026 (10/07/26). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31006 UPC 8,570 5,000 5,000 5,000Fuente de 2025: 2025 · PDF · p. 4Notes de tall 1a assignació Juny 2025 (11/07/25). Ordre alfabètic per centre d'estudi. Estudis de grau i títols propisOficina d'Accés a la Universitat, Departament de Recerca i Universitats (Generalitat de Catalunya) · Canal Universitats 31006 UPC 8,784 5,000 5,000 5,000 |
