Notas de corte 2026 · admisión 2026-2027
Notas de corte 2026 en Illes Balears
Notas de corte de 2026 y 2025 de 17 grados en UIB: primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14, cada una con su documento oficial.
¿Te llega? Calcula tu nota de admisión
Datos clave
De los grados que recogemos, la nota de corte más alta de 2026 en Illes Balears fue la de Medicina en la UIB (Facultat de Medicina): 12,720 sobre 14, en primera adjudicación y cupo general.
Fuente: Universitat de les Illes Balears, Web
Por grado
Primera adjudicación de julio, cupo general, sobre 14| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat de Medicina | Grau de Medicina | 12,720 | 12,670 | +0,050 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Medicina · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 12,720 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 1054 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat d'Infermeria i Fisioteràpia | Grau d'Infermeria | 11,499 | 11,570 | −0,071 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Infermeria · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 11,499 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 848 1 (JUN) 10/07/2026 |
| UIBFacultat d'Infermeria i Fisioteràpia | Grau d'Infermeria a Menorca | 11,300 | 10,991 | +0,309 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Infermeria (Grau d'Infermeria a Menorca) · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 11,300 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 504 1 (JUN) 10/07/2026 |
| UIBFacultat d'Infermeria i Fisioteràpia | Grau d'Infermeria a Eivissa | 11,206 | 10,730 | +0,476 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Infermeria (Grau d'Infermeria a Eivissa) · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 11,206 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 453 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat de Psicologia | Grau de Psicologia | 10,372 | 10,270 | +0,102 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Psicologia · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 10,372 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 494 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat de Dret | Grau de Dret | 8,418 | 7,900 | +0,518 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Dret · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 8,418 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 230 1 (JUN) 10/07/2026 |
| UIBFacultat de Dret | Grau de Dret a EivissaDato de último proceso de la convocatoria de junio, no la primera adjudicación: «Número de procés» «7 (JUN)», «Data de publicació» 10/09/2026. | 5,000 | 5,000 | = | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Dret (Grau de Dret a Eivissa) · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 5,000 7 (JUN) 10/09/2026 |
| UIBFacultat de Dret | Grau de Dret a MenorcaDato de último proceso de la convocatoria de junio, no la primera adjudicación: «Número de procés» «7 (JUN)», «Data de publicació» 10/09/2026. | 5,000 | 5,000 | = | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Dret (Grau de Dret a Menorca) · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 5,000 7 (JUN) 10/09/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBEscola Politècnica Superior | Grau d'Enginyeria Informàtica | 7,414 | 7,710 | −0,296 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Enginyeria Informàtica · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 7,414 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 186 1 (JUN) 10/07/2026 |
| UIBEscola Politècnica Superior | Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca | 6,581 | 5,854 | +0,727 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Enginyeria Informàtica (Grau d'Enginyeria Informàtica a Menorca) · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 6,581 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 28 1 (JUN) 10/07/2026 |
| UIBEscola Politècnica Superior | Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa | 6,579 | 5,770 | +0,809 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Enginyeria Informàtica (Grau d'Enginyeria Informàtica a Eivissa) · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 6,579 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 31 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat d'Infermeria i Fisioteràpia | Grau de Fisioteràpia | 10,610 | 10,370 | +0,240 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Fisioteràpia · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 10,610 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 596 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat d'Economia i Empresa | Grau d'Administració d'Empreses | 6,010 | 6,280 | −0,270 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Administració d'Empreses · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 6,010 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 99 1 (JUN) 10/07/2026 |
| UIBFacultat d'Economia i Empresa | Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa | 5,640 | — | — | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Administració d'Empreses (Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa) · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 5,640 E* × Informació del grup E Casos especials de Batxiller sense PAU de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 10 1 (JUN) 10/07/2026 |
| UIBFacultat d'Economia i Empresa | Grau d'Administració d'Empreses a MenorcaDato de último proceso de la convocatoria de junio, no la primera adjudicación: «Número de procés» «7 (JUN)», «Data de publicació» 10/09/2026. | 5,000 | 5,000 | = | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Administració d'Empreses (Grau d'Administració d'Empreses a Menorca) · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 5,000 7 (JUN) 10/09/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat d'Educació | Grau d'Educació Primària | 8,180 | 7,620 | +0,560 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Educació Primària · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 8,180 A1* × Informació del grup A1 Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada. Informació completa de l' ordre de prelació general 289 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat d'Educació | Grau d'Educació Infantil | 7,516 | 7,000 | +0,516 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau d'Educació Infantil · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 7,516 A1* × Informació del grup A1 Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors i prova d'admissió superada. Informació completa de l' ordre de prelació general 200 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat d'Educació | Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | 10,562 | 10,690 | −0,128 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 10,562 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 304 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat de Ciències | Grau de Farmàcia | 11,716 | 11,390 | +0,326 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Farmàcia · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 11,716 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 357 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBEscola Politècnica Superior | Grau de Matemàtiques | 8,667 | 10,570 | −1,903 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Matemàtiques · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 8,667 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 74 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat de Ciències | Grau de Física | 9,388 | 10,088 | −0,700 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Física · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 9,388 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 83 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat de Ciències | Grau de Química | 9,017 | 8,010 | +1,007 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Química · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 9,017 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 123 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat de Ciències | Grau de Bioquímica | 10,776 | 10,595 | +0,181 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Bioquímica · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 10,776 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 252 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat de Filosofia i Lletres | Grau de Treball Social | 6,390 | 6,950 | −0,560 | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Grau de Treball Social · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 6,390 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 72 1 (JUN) 10/07/2026 |
| Universidad | Grado, tal como lo publica | 2026 | 2025 | Cambio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| UIBFacultat de Ciències | Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau de Física | 11,220 | — | — | Fuente de 2026: WebNotes i grups de tall de Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau de Física · pestaña 2026-27Universitat de les Illes Balears 11,220 A* × Informació del grup A Batxiller amb PAU superada o tècnic superior amb adscripció a branca, de la convocatòria ordinària o d'anys anteriors. Informació completa de l' ordre de prelació general 33 1 (JUN) 10/07/2026 |
Qué es la nota de corte
Es la nota de admisión, sobre 14, del último estudiante que entró en ese grado y esa universidad en la primera adjudicación de julio. No la fija nadie de antemano: sale de las plazas que hay y de las notas de quienes las piden, por eso cambia cada año. Si tu nota de admisión llega a la del año pasado, tienes una buena referencia; no es una garantía.
1 · Nota de accesosobre 10
0,6×Bachillerato+0,4×Fase general
Real Decreto 534/2024, art. 15: la fase general tiene que llegar a 4 y la nota de acceso a 5.
2 · Nota de admisiónsobre 14
Nota de acceso+a×M1+b×M2
Real Decreto 534/2024, art. 22: a la nota de acceso se suman las materias que pondera cada grado. Madrid, Andalucía y Cataluña cuentan las dos aprobadas que más te suman; en Madrid y Cataluña cada una pesa 0,1 o 0,2, y la nota de admisión llega como mucho a 14.
Fuentes oficiales
Cada nota sale del documento que publica el distrito o la universidad: primera adjudicación de julio de 2026 y de 2025, cupo general. Al lado de cada fila tienes la página y la línea exacta. Solo recogemos la nota de corte publicada, nunca datos de admitidos.
- Illes Balears
- Notes i grups de tall de Grau de Medicina · pestaña 2025-26 Universitat de les Illes Balears · primera adjudicación: «Número de procés» «1 (JUN)», «Data de publicació» 11/07/2025; publicado el 11 de julio de 2025
- Notes i grups de tall de Grau d'Infermeria · pestaña 2025-26 Universitat de les Illes Balears · primera adjudicación: «Número de procés» «1 (JUN)», «Data de publicació» 11/07/2025; publicado el 11 de julio de 2025
- Notes i grups de tall de Grau d'Infermeria (Grau d'Infermeria a Eivissa) · pestaña 2025-26 Universitat de les Illes Balears · primera adjudicación: «Número de procés» «1 (JUN)», «Data de publicació» 11/07/2025; publicado el 11 de julio de 2025
- y 22 documentos más Universitat de les Illes Balears · uno por grado
Dudas
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la nota de corte más alta de Illes Balears en 2026?
De los grados que recogemos, Medicina en la UIB (Facultat de Medicina): 12,720 sobre 14, en primera adjudicación y cupo general.
¿Quién publica las notas de corte en Illes Balears?
Universitat de les Illes Balears. Enlazamos cada documento al lado de su fila, con la página y la línea exactas.
¿Cómo sé si me llega la nota?
Calcula tu nota de admisión con las ponderaciones de tu grado y compárala con la nota de corte de 2026: es una referencia, no una garantía.
¿Te falta nota?
Para subir nota en Matemáticas II, practica con los exámenes oficiales de Madrid resueltos paso a paso. El plan de estudio abre muy pronto: apúntate y te avisamos.
Exámenes de Matemáticas II resueltos